Frezy FFAL
Frezy czołowe FFAL
Frezy trzpieniowe FFAL zostały zaprojektowane specjalnie do wysokowydajnej obróbki aluminium oraz metali nieżelaznych.
Trójostrzowa geometria w połączeniu z dużymi rowkami wiórowymi zapewnia doskonałe odprowadzanie wiórów, minimalizując ryzyko ich przyklejania oraz przegrzewania narzędzia.
Wykonane z mikroziarnistego węglika spiekanego, frezy FFAL umożliwiają stabilną pracę przy wysokich obrotach i dużych posuwach, gwarantując bardzo dobrą jakość powierzchni oraz wysoką wydajność w produkcji seryjnej.
Zastosowanie i przeznaczenie
- Obróbka aluminium oraz stopów aluminium.
- Obróbka metali nieżelaznych, takich jak miedź, mosiądz i brąz.
- Frezowanie czołowe i boczne, wykonywanie kieszeni oraz obróbka konturowa.
- Obróbka elementów cienkościennych wymagających dobrej kontroli wióra i redukcji sił skrawania.
- Produkcja seryjna i obróbka wysokowydajna – wysokie posuwy, wysokie obroty i doskonała jakość powierzchni.



Dobierz frez do swoich potrzeb:
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAL-2S-040.04.100 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-050.05.075 | 5 | 25.0000 | 5.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-050.05.100 | 5 | 30.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-060.06.075 | 6.0000 | 25.0000 | 6.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-060.06.100 | 6.0000 | 30.0000 | 6.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-080.08.075 | 8.0000 | 30.0000 | 8.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-080.08.100 | 8.0000 | 35.0000 | 8.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-100.10.100 | 10.0000 | 45.0000 | 10.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-100.10.150 | 10.0000 | 60.0000 | 10.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-120.12.100 | 12.0000 | 45.0000 | 12.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-120.12.150 | 12.0000 | 60.0000 | 12.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-140.14.100 | 14.0000 | 45.0000 | 14.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-140.14.150 | 14.0000 | 55.0000 | 14.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-160.16.150 | 16.0000 | 60.0000 | 16.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | |||
FFAL-2S-180.18.150 | 18.0000 | 60.0000 | 18.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak |
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania dotyczące doboru parametrów lub materiałów? Nasz doradca techniczny odpowie i wskaże najlepsze rozwiązanie do Twojej aplikacji.
